ਲਾਗੂ ਉਦਯੋਗ: | ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ | ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਕਿਸਮ: | ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਉਪਕਰਨ |
ਵੀਡੀਓ ਆਊਟਗੋਇੰਗ-ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ: | ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ | ਸਮੱਗਰੀ: | ਉੱਚ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਸਟੀਲ, ਕਾਰਬਨ ਸਟੀਲ |
ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ: | ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ | ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕਿਸਮ: | ਕਾਸਟਿੰਗ |
ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਿਸਮ: | ਗਰਮ ਉਤਪਾਦ 2022 | ਵਰਤੋ: | ਧਾਤੂ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ, ਮਾਈਨਿੰਗ |
ਮੂਲ ਸਥਾਨ: | ਬੀਜਿੰਗ, ਚੀਨ | ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾ ਸਥਾਨ: | ਕੋਈ ਨਹੀਂ |
ਮਾਰਕਾ: | ਜੇਸੀਡੀਰਿਲ | ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ: | ISO, API |
ਕਿਸਮ: | ਵਾਟਰ ਸਵਿਵਲ |
ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
ਡ੍ਰਿਲ ਰਾਡ ਅਡਾਪਟਰ ਡ੍ਰਿਲ ਪਾਈਪ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਨ ਅਡੈਪਟਰ ਅਤੇ ਬਾਕਸ ਅਡਾਪਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਸਿੰਗ ਟਿਊਬ ਦੇ ਟੀਓ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਨ।
ਡ੍ਰਿਲ ਪਾਈਪ ਅਡੈਪਟਰ/ਅਡਾਪਟਰ ਕਪਲਿੰਗ/ਥਰਿੱਡ ਮਰਦ ਅਡਾਪਟਰ ਕਪਲਿੰਗ ਉਤਪਾਦ ਵੇਰਵਾ:1.OD:89mm-240mm2.Material:35CrMo/40Cr/4137H3.ਲੰਬਾਈ: N:235mm M:195mm4.ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਡ੍ਰਿਲ ਪਾਈਪ, ਭਾਰੀ ਵਜ਼ਨ ਡ੍ਰਿਲ ਡ੍ਰਿਲ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਪਾਈਪ 5. ਟੂਲ ਜੁਆਇੰਟ: NC26, NC31, NC38, NC40, NC46, NC50 2 3/8"REG, 2 7/8"REG, 3 1/2"REG, 4 1/2"REG, 6 5/8"REG , 7 5/8"REG
• ਭੂਮੀਗਤ ਮਾਈਨਿੰਗ
• ਖੱਡ ਬੈਂਚਿੰਗ ਓਪਰੇਸ਼ਨ
• ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੂਹ ਦੀ ਖੁਦਾਈ
ਪਿੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਕਸ | |||||||
API ਥ੍ਰੈਡਸ | ਲੰਬਾਈ | ਭਾਰ | ਰੈਂਚ ਫਲੈਟ | ਵਿਆਸ(ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਭਾਗ ਨੰ. | ||
ਡੱਬਾ | ਡੱਬਾ | (mm) | A | B | |||
2 3/8"REG | 2 3/8"REG | 140 | 4 | 65 | 77 | 77 | ਬੀਪੀ11-14065-7777 |
2 3/8"REG | 2 3/8"REG | 140 | 5.5 | 65 | 90 | 90 | ਬੀਪੀ11-14065-9090 |
2 3/8"REG | 2 3/8"IF | 144 | 5.5 | 65 | 90 | 90 | ਬੀਪੀ12-14465-9090 |
2 3/8"REG | 2 7/8"REG | 130 | 8 | 65 | 95 | 95 | ਬੀਪੀ13-13065-9595 |
2 3/8"REG | 3 1/2"REG | 120 | 10.5 | 95 | 90 | 102 | ਬੀਪੀ15-12095-9002 |
2 3/8"IF | 2 3/8"REG | 164 | 6.8 | 65 | 90 | 90 | ਬੀਪੀ21-16465-9090 |
2 7/8"REG | 2 3/8"REG | 154 | 6.5 | 65 | 90 | 90 | ਬੀਪੀ31-15465-9090 |
2 7/8"REG | 3 1/2"REG | 120 | 11 | 95 | 90 | 115 | ਬੀਪੀ35-12095-9015 |
3 1/2"REG | 2 3/8"REG | 219 | 12.5 | 95 | 115 | 90 | BP51-21995-1590 |
3 1/2"REG | 2 3/8"IF | 160 | 10.5 | 95 | 115 | 115 | BP52-16095-1515 |
3 1/2"REG | 2 7/8"REG | 160 | 10.8 | 95 | 115 | 115 | BP53-16095-1515 |
3 1/2"REG | 2 7/8"IF | 160 | 10.8 | 95 | 115 | 115 | BP54-16095-1515 |
3 1/2"REG | 3 1/2"REG | 160 | 10.5 | 95 | 115 | 115 | BP55-16095-1515 |
4 1/2"REG | 3 1/2"REG | 235 | 10.5 | 95 | 146 | 115 | ਬੀਪੀ65-23595-4615 |
2 3/8" REG | 2"Z | 300 | 15 | 67 | 76 | 76 | ਬੀਪੀ110-30067-7676 |
F48x10 | F42x10 | 203 | 4.6 | 40 | 59 | 59 | ਬੀਪੀ78-20395-5959 |
F48x10 | F48x10 | 203 | 5 | 40 | 59 | 59 | ਬੀਪੀ77-20395-5959 |
F48x10 | 2"REG | 203 | 5.2 | 40 | 59 | 59 | ਬੀਪੀ79-20395-5959 |
ਤਸਵੀਰ
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਰਡਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ | N/A |
ਕੀਮਤ | |
ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਵੇਰਵੇ | ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪੈਕੇਜ |
ਅਦਾਇਗੀ ਸਮਾਂ | 7 ਦਿਨ |
ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਨਿਯਮ | ਟੀ/ਟੀ |
ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ | ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਰਡਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ |