PDC ਡ੍ਰਿਲ ਬਿੱਟ
ਉੱਚੀ ਰੋਪ
ਵਿਲੱਖਣ ਕਟਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਓਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਰਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
ਮੀਡੀਅਮ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਤੇ ਹੈਵੀ ਡੈਸਿਟੀ ਕਟਰ ਲੇਆਉਟ ਉੱਚ ਸੰਕੁਚਿਤ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਉੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਆਰਓਪੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮਲਟੀ-ਫੰਕਸ਼ਨ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕਸ
ਡੂੰਘੇ ਸਲਾਟ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਬਲੇਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਰਮਿਆਨੀ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਆਰਓਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਵਾਲੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿੱਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਠੰਢਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਿਰਧਾਰਨ
1. ਬਿੱਟ ਆਕਾਰ: | 4 1/2"-- 17 1/2''(114mm--444.5mm) |
2. ਬਲੇਡ: | 3--9 ਬਲੇਡ |
3. ਨੋਜ਼ਲ: | ਗਾਹਕ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ |
4. ਕਟਰ ਦਾ ਆਕਾਰ: | 1313,1613,1616,1913,1916,1919 |
5. OEM: | ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ PDC ਬਿੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ |
ਸਮੱਗਰੀ: | ਕਾਰਬਾਈਡ |
WOB(KN/mm) | 0.35~0.90 |
ਰੋਟਰੀ ਸਪੀਡ | 300~800 (rpm) |
ਸਟਾਕ: | ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਟਾਕ ਹੈ |
ਅਦਾਇਗੀ ਸਮਾਂ: | ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ 3-7 ਦਿਨ |
ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਾਡੀ PDC ਡ੍ਰਿਲ ਬਿਟਸ:
ਉਤਪਾਦ: ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਾਡੀ ਪੀਡੀਸੀ ਡਰਿੱਲ ਬਿੱਟ
ਖੰਭ: 3 ਵਿੰਗ, 4 ਵਿੰਗ, 5 ਵਿੰਗ, 6 ਵਿੰਗ
ਸਥਿਤੀ: ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਾਡੀ ਪੀਡੀਸੀ ਡ੍ਰਿਲ ਬਿੱਟ
ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ ਗਠਨ: ਨਰਮ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਚੱਟਾਨ ਦਾ ਗਠਨ
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ: ਪਾਣੀ ਦਾ ਖੂਹ, ਤੇਲ ਦਾ ਖੂਹ, ਧਾਤ ਦਾ ਖੂਹ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ
ਕਨੈਕਸ਼ਨ: API reg ਪਿੰਨ/ਬਾਕਸ ਥਰਿੱਡ
ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਾਡੀ ਪੀਡੀਸੀ ਡ੍ਰਿਲ ਬਿੱਟਸ ਨਿਰਧਾਰਨ:
ਆਕਾਰ (ਇੰਚ) | ਆਕਾਰ (mm) | ਐਸ.ਟੀ.ਡੀ.API ਥ੍ਰੈਡ | ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਭਾਰ (ਕਿਲੋ) |
2-3/8 | 60 | ਗੈਰ-ਐਸ.ਟੀ.ਡੀ. | 1.3 |
2-1/2 | 63.5 | ਗੈਰ-ਐਸ.ਟੀ.ਡੀ. | 1.5 |
3 | 76 | ਗੈਰ-ਐਸ.ਟੀ.ਡੀ. | 2 |
3-1/2 | 89 | ਗੈਰ-ਐਸ.ਟੀ.ਡੀ. | 3.5 |
3-7/8 | 98.4 | 2-3/8" | 5 |
4 | 102 | 2-3/8" | 5.5 |
4-1/4 | 108 | 2-3/8" | 6.5 |
4-5/8 | 117.5 | 2-7/8" | 8 |
5-1/4 | 133 | 2-7/8" | 11 |
5-5/8 | 142.9 | 3-1/2" | 13 |
5-7/8 | 149.2 | 3-1/2" | 14 |
6 | 152 | 3-1/2" | 17 |
6-1/8 | 155.6 | 3-1/2" | 18 |
6-1/4 | 159.3 | 3-1/2" | 20 |
6-1/2 | 165 | 3-1/2" | 22 |
7-1/2 | 190.5 | 4-1/2" | 31 |
7-5/8 | 193.7 | 4-1/2" | 32 |
7-7/8 | 200 | 4-1/2" | 35 |
8-1/2 | 215.9 | 4-1/2" | 42 |
8-5/8 | 219 | 4-1/2" | 44 |
8-3/4 | 222.3 | 4-1/2" | 45 |
9-1/2 | 241.3 | 6-5/8" | 60 |
9-5/8 | 244.5 | 6-5/8" | 65 |
9-3/4 | 247.7 | 6-5/8" | 70 |
9-7/8 | 250.8 | 6-5/8" | 75 |
10-5/8 | 270 | 6-5/8" | 82 |
11-5/8 | 295 | 6-5/8" | 90 |
12-1/4 | 311.2 | 6-5/8" | 98 |
13-5/8 | 346.1 | 6-5/8" | 134 |
15-1/2 | 394 | 6-5/8" | 190 |
16 | 406.4 | 6-5/8" | 200 |
17-1/2 | 444.5 | 7-5/8" | 251 |
20 | 508 | 7-5/8" | 300 |
24 | 610 | 7-5/8" | 600 |
26 | 660.4 | 7-5/8" | 700 |
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਰਡਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ | N/A |
ਕੀਮਤ | |
ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਵੇਰਵੇ | ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪੈਕੇਜ |
ਅਦਾਇਗੀ ਸਮਾਂ | 7 ਦਿਨ |
ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਨਿਯਮ | ਟੀ/ਟੀ |
ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ | ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਰਡਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ |